DaFit K22 pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport okosóra magyar nyelvű alkalmazással
22.590 Ft
- 24 órás pulzusmérés
- Vérnyomás- és véroxigénszint mérő
- Választható sport módok
- 30 napos készenléti idő
- Menstruációs ciklus követés
- Magyar nyelvű alkalmazás
Jól társítható:
- DaFit K22 pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport okosóra magyar nyelvű alkalmazással – Sötét zöld(22.590 Ft)
- Univerzális 20/22mm cserélhető, dupla rétegű, szilikon "Vivo" sport pótszíj okosórákhoz – 20mm, Piros(4.990 Ft)
- Univerzális 20/22mm cserélhető, dupla rétegű, szilikon "Vivo" sport pótszíj okosórákhoz – 20mm, Fehér(4.990 Ft)
- Univerzális 20/22mm cserélhető, dupla rétegű, szilikon "Vivo" sport pótszíj okosórákhoz – 20mm, Sötét zöld(4.990 Ft)

DaFit K22 multisport okosóra

Intelligens értesítések















Tulajdonságok és funkciók:
A csomag tartalma:
(Gyári csomagolás)
Kompatibilis minden szabványos 22mm széles óraszíjjal
További információk
Tömeg | 0,4 kg |
---|---|
Méretek | 15 × 15 × 9 cm |
Szín | Sötét zöld |
Alkalmazás | Da Fit |
Alkalmazás nyelve | magyar |
Készülék alapértelmezett nyelv | nyelvfüggetlen |
Alkalmazás értesítések | Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Gmail, Skype, Viber, Whatsapp, Youtube, Linkedin |
Alapvető funkciók | Hívás jelzés, SMS jelzés, Bluetooth csatlakozás, Kameravezérlő, Alkalmazás értesítések, Elvesztés figyelmeztető, Készülék kereső funkció, Ébresztő, Emlékeztető beállítás, Idő/dátum kijelzés, Zenevezérlő |
Egészség funkciók | Pulzusmérő, 24 órás pulzusmérő, Vérnyomásmérő, Véroxigénszintmérő, Menstrucáiós ciklus követő, Folyadék bevitel emléleztető |
Aktivitásmérő funkciók | Alvásmonitor, Kalória számláló, Lépésszámláló, Megtett távolságmérés, Multisport, Mozgás emlékeztető |
Multisport funkciók | Futás, Gyaloglás, Kerékpározás, Kosárlabda, Labdarúgás, Tollaslabda, Ugrókötél |
Kiegészítő funkciók | Időjárás jelzés |
Kompatibilitás (OS) | Android 4.4+, iOS 8.0+ |
Akkumulátor típus | Lithium-ion Polimer |
Akkumulátor kapacitás | 400mAh |
Akkumulátor feszültség | 4,2V |
Akkumulátor töltési idő | 2,5 óra |
Akkumulátor töltése | mágneses, USB |
Használati idő | 5-7 nap |
Készenléti idő | 25-30 nap |
Interface | Érintőképernyő, Nyomó gomb |
Kijelző alakja | Kör alakú |
Kijelző felülete | Sík, 2.5D Sapphire |
Kijelző típusa | IPS |
Kijelző méret | 1,28" |
Kijelző felbontása | 240×240 |
Bluetooth verzió | 4.0 |
Chipset | Realtek RTL8762C |
PPG szenzor típusa | KXTJ1-1009 |
G-Szenzor | 6 tengelyes |
G-Szenzor típusa | BMA222E |
Óratok mérete | 46mm |
Óratok anyaga | Gumírozott óraház, Polikarbonát |
Szíj | Cserélhető |
Szíj szélessége | 22mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj típusa | Egy rétegű |
Szíj rögzítése | Csat |
Rezgő funkció | igen |
NFC | nem |
GPS | nem |
Memória kártya foglalat | nem |
SIM kártya foglalat | nem |
Vízállóság | IP65 |
Van valamilyen kérdésed?