ProWear Watch E80 testhőmérséklet-, pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport vízálló okosóra magyar nyelvű alkalmazással (szilikon szíj)
- Testhőmérséklet mérő
- 24 órás pulzusmérés
- Vérnyomás- és véroxigénszint mérő
- EKG detektálás
- IP68 vízálló
- Magyar nyelvű alkalmazás

ProWear Watch E80 okosóra


Tulajdonságok és funkciók:
A csomag tartalma:
(Gyári csomagolás)

Kompatibilis minden szabványos 20mm széles óraszíjjal
További információk
Tömeg | 0,4 kg |
---|---|
Méretek | 15 × 15 × 9 cm |
Szín | Fekete, Zöldeskék, Piros |
Alkalmazás | SmartHealth |
Alkalmazás nyelve | magyar |
Készülék alapértelmezett nyelv | nyelvfüggetlen |
Alkalmazás értesítések | Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Skype, Whatsapp, Linkedin |
Alapvető funkciók | Hívás jelzés, SMS jelzés, Bluetooth csatlakozás, Kameravezérlő, Alkalmazás értesítések, Elvesztés figyelmeztető, Készülék kereső funkció, Ébresztő, Emlékeztető beállítás, Idő/dátum kijelzés, Zenevezérlő |
Egészség funkciók | Pulzusmérő, 24 órás pulzusmérő, Testhőmérséklet mérő, Vérnyomásmérő, Véroxigénszintmérő, EKG, Menstrucáiós ciklus követő, Légzéssegítő |
Aktivitásmérő funkciók | Alvásmonitor, Kalória számláló, Lépésszámláló, Megtett távolságmérés, Multisport, Running mód, Mozgás emlékeztető |
Multisport funkciók | Fitness, Futás, Gyaloglás, Kerékpározás, Kosárlabda, Tollaslabda, Ugrókötél |
Kiegészítő funkciók | Időjárás jelzés |
Kompatibilitás (OS) | Android 6.0+, iOS 10.0+ |
Akkumulátor típus | Lithium-ion Polimer |
Akkumulátor kapacitás | 200mAh |
Akkumulátor feszültség | 5V |
Akkumulátor töltési idő | 3-4 óra |
Akkumulátor töltése | mágneses, USB |
Használati idő | 5-7 nap |
Készenléti idő | 7-15 nap |
Interface | Érintőképernyő, Nyomó gomb |
Kijelző alakja | Kör alakú |
Kijelző felülete | 9H Sapphire Mirror |
Kijelző típusa | IPS |
Kijelző méret | 1,3" |
Kijelző felbontása | 240×240 |
Bluetooth verzió | 5.0 |
Chipset | Nordic52832 |
PPG szenzor típusa | Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 |
G-Szenzor | 6 tengelyes |
G-Szenzor típusa | KX022-1020 |
Óratok anyaga | Polikarbonát, Fém |
Szíj | Cserélhető |
Szíj szélessége | 20mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj típusa | Egy rétegű |
Szíj rögzítése | Csat |
Rezgő funkció | igen |
NFC | nem |
GPS | nem |
Memória kártya foglalat | nem |
SIM kártya foglalat | nem |
Vízállóság | IP68 |
Van valamilyen kérdésed?
Melyik alkalmazással kompatibilis?
A SmartHealth alkalmazással
Mi a hozzátartozó alkalmazás (android) neve?
Kedves Csaba!
Az okosórához tartozó alkalmazás a SmartHealth, amelyet az alábbi linkről tud letölteni a Google Play Store-ból:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhuoting.healthyucheng&hl=hu&gl=US
Szeretném tudni, hogy mi az óraszámlapjának az anyaga, karcolódik-e?
Kedves Lajos! Az óraszámlap anyaga üveg.
Szeretném megkérdezni,hogy az óraszámlapja változtatható-e?
Igen, 7 különböző gyári számlap közül választhat, valamint az alkalmazásból számos számlap design tölthető le az okosórára.