Zeepin NY19 pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport okosóra magyar nyelvű alkalmazással
19.490 Ft25.990 Ft (-25%)
- 24 órás pulzusmérés
- Vérnyomásmérés és SpO2 monitor
- Választható edzés módok
- 100+ egyedi számlap
- IP68 vízállóság
- Magyar nyelvű alkalmazás
Jól társítható:
- Univerzális 20/22mm cserélhető, dupla rétegű, szilikon "Vivo" sport pótszíj okosórákhoz – 20mm, Fekete/sárga(3.290 Ft
4.990 Ft) - Univerzális 20/22mm cserélhető, mágneses loop bőr óraszíj – 20mm, Fekete(6.890 Ft
9.990 Ft) - Univerzális 20/22mm cserélhető, szilikon “Active” ívelt óraszíj – 20mm, Világos kék(2.690 Ft
3.990 Ft) - Zeepin NY19 pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport okosóra magyar nyelvű alkalmazással – Fekete(19.490 Ft
25.990 Ft)

Sportos és elegáns
Zeepin NY19 okosóra


1,36" hüvelykes, nagyfelbontású kijelző
Tedd izgalmassá a mindennapokat személyre szabott órával

Kényelmes viselet, megnyerő design
4-6 nap átlagos használat | akár 20 nap készenléti mód


Egész napos aktivitásmérés
Választható edzésmódok












Új generációs négy csatornás PPG bioszenzorok


Pulzus- és vérnyomásmérés
SpO2 monitor


Mennyire vagy jó alvó?
Személyi asszisztens a csuklódon











Vezéreld telefonod a csuklódról!
FitCloud Pro alkalmazás
100% kompatibilis minden Android és iOS telefonnal


Légy naprakész!
IP68 vízálló
A vízállóságról és IP tanúsítványokról itt olvashatsz bővebben.

Még több okosfunkció

Tulajdonságok és funkciók:
A csomag tartalma:
(Gyári csomagolás)

Kompatibilis minden szabványos 20mm széles óraszíjjal
Megjegyzések
További információk
Tömeg | 0,4 kg |
---|---|
Méretek | 15 × 15 × 9 cm |
Szín | Fekete, Ezüst, Pink |
Kompatibilitás (OS) | Android 4.4+, iOS 9.0+ |
Alkalmazás | FitCloud Pro |
Alkalmazás nyelve | magyar |
Készülék alapértelmezett nyelv | angol |
Alkalmazás értesítések | Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Viber, Skype, Whatsapp, Youtube, Linkedin |
Alapvető funkciók | Hívás jelzés, SMS jelzés, Bluetooth csatlakozás, Kameravezérlő, Alkalmazás értesítések, Elvesztés figyelmeztető, Készülék kereső funkció, Ébresztő, Emlékeztető beállítás, Idő/dátum kijelzés, Zenevezérlő |
Egészség funkciók | Pulzusmérő, 24 órás pulzusmérő, Vérnyomásmérő, Véroxigénszintmérő, Folyadék bevitel emléleztető, Gyógyszer emlékeztető |
Aktivitásmérő funkciók | Alvásmonitor, Kalória számláló, Lépésszámláló, Megtett távolságmérés, Multisport, Running mód, Mozgás emlékeztető |
Multisport funkciók | Futás, Gyaloglás, Kerékpározás, Kosárlabda, Labdarúgás, Tollaslabda, Ugrókötél |
Akkumulátor típus | Lithium-ion Polimer |
Akkumulátor kapacitás | 200mAh |
Akkumulátor feszültség | 5V |
Akkumulátor töltési idő | 2,5 óra |
Akkumulátor töltése | mágneses |
Használati idő | 4-6 nap |
Készenléti idő | 20 nap |
Interface | Érintőképernyő, Nyomó gombok |
Kijelző alakja | Kör alakú |
Kijelző felülete | Ujjlenyomat-taszító bevonat |
Kijelző típusa | IPS |
Kijelző méret | 1,3" |
Kijelző felbontása | 360×360 |
Bluetooth verzió | 5.0 |
ROM memória | 512MB |
Chipset | RTK8762DK |
PPG szenzor típusa | BioTracker™ PPG optikai szenzor, SC730 |
G-Szenzor | 6 tengelyes |
G-Szenzor típusa | BOSCH BMA 421 |
Óratok anyaga | Polikarbonát, Fém |
Szíj | Cserélhető |
Szíj szélessége | 20mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj típusa | Egy rétegű |
Szíj rögzítése | Csat |
Rezgő funkció | igen |
NFC | nem |
GPS | nem |
Memória kártya foglalat | nem |
SIM kártya foglalat | nem |
Vízállóság | IP68 |
Van kérdésed?