FlagFit M5 Plus Smart Band pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő női okoskarkötő magyar nyelvű alkalmazással és ajándék pótszíjjal
- Valós idejű pulzusmérő
- Vérnyomásmérés
- SpO2 monitor: véroxigénmérő
- Menstruációs ciklus követés
- Magyar nyelvű alkalmazás
- Ajándék cserélhető pótszíj
Jól társítható:
FlagFit M5 Plus Smart Band aktivitásmérő
Nem csak nőies megjelenése, hanem funkciói is rabul ejtenek. Ha nem szeretnél lemaradni aktivitásod, egészséged követéséről és más hasznos okosfunkciókról, akkor a FlagFit legnépszerűbb modellje a legjobb választás számodra.





Tulajdonságok és funkciók:
A csomag tartalma:
(Gyári csomagolás)

Kompatibilis minden szabványos Xiaomi Mi Band 5/6 szíjjal
További információk
Tömeg | 0,4 kg |
---|---|
Méretek | 15 × 15 × 9 cm |
Szín | Sötét kék, Sötét zöld, Aquamarin, Sárga, Bordó, Púder, Lila, Ibolya |
Alkalmazás | FlagFit 2.0 |
Alkalmazás nyelve | magyar |
Alkalmazás értesítések | Hangouts, Pinterest, Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Gmail, Skype, Viber, Whatsapp, Youtube, Linkedin, Egyéb |
Alapvető funkciók | Hívás jelzés, SMS jelzés, Bluetooth csatlakozás, Kameravezérlő, Alkalmazás értesítések, Elvesztés figyelmeztető, Készülék kereső funkció, Ébresztő, Emlékeztető beállítás, Idő/dátum kijelzés, Zenevezérlő |
Egészség funkciók | Pulzusmérő, 24 órás pulzusmérő, Vérnyomásmérő, Véroxigénszintmérő, Menstrucáiós ciklus követő, Légzéssegítő, Folyadék bevitel emléleztető, Gyógyszer emlékeztető |
Aktivitásmérő funkciók | Alvásmonitor, Kalória számláló, Lépésszámláló, Megtett távolságmérés, Running mód, Mozgás emlékeztető |
Kompatibilitás (OS) | Android 4.4+, iOS 9.0+ |
Készülék alapértelmezett nyelv | nyelvfüggetlen |
Akkumulátor típus | Lithium-ion Polimer |
Akkumulátor kapacitás | 90mAh |
Akkumulátor feszültség | 4,2V |
Akkumulátor töltési idő | 2 óra |
Akkumulátor töltése | töltőbölcső, USB |
Használati idő | 5-10 nap |
Készenléti idő | 20 nap |
Interface | Érintőgomb |
Kijelző alakja | Téglalap alakú |
Kijelző felülete | 2.5D Sapphire |
Kijelző típusa | IPS |
Kijelző méret | 0,96" |
Kijelző felbontása | 80×160 |
Bluetooth verzió | 4.2 |
Chipset | Realtek8752 |
PPG szenzor típusa | PPG Bio Heart Rate |
G-Szenzor | 6 tengelyes |
G-Szenzor típusa | Kionix KX024-1040 |
Óratok anyaga | Polikarbonát |
Szíj | Cserélhető |
Szíj szélessége | 16mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj típusa | Egy rétegű |
Szíj rögzítése | Kapocs |
Rezgő funkció | igen |
NFC | nem |
GPS | nem |
Memória kártya foglalat | nem |
SIM kártya foglalat | nem |
Vízállóság | IP67 |
Van valamilyen kérdésed?
Üdvözlet!
Az lenne a kérdésem, hogy ennél az óránál ( FlagFit M5 Plus Smart Band pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő női okoskarkötő magyar nyelvű alkalmazással és ajándék pótszíjjal )
a Viber üzeneteket is ki jelzi az óra?
Köszönöm szépen!
Baranyai Violetta
Kedves Violetta,
igen, az aktivitásmérő jelzi a Viber értesítéseket, amely a FitPro alkalmazásban állítható be