Zeepin Thermo testhőmérséklet-, pulzus-, vérnyomás- és véroxigénmérő multisport vízálló okoskarkötő magyar nyelvű alkalmazással
19.990 Ft
- Testhőmérséklet mérő
- 24 órás pulzusmérés
- Vérnyomás- és véroxigénszint mérő
- Menstruációs ciklus követés
- Magyar nyelvű alkalmazás

Zeepin Thermo aktivitásmérő





Tulajdonságok és funkciók:
A csomag tartalma:
(Gyári csomagolás)
További információk
Tömeg | 0,4 kg |
---|---|
Méretek | 15 × 15 × 9 cm |
Szín | Fekete, Pink |
Alkalmazás | Runmifit |
Alkalmazás nyelve | magyar |
Készülék alapértelmezett nyelv | nyelvfüggetlen |
Alkalmazás értesítések | Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp |
Alapvető funkciók | Hívás jelzés, SMS jelzés, Bluetooth csatlakozás, Kameravezérlő, Alkalmazás értesítések, Elvesztés figyelmeztető, Készülék kereső funkció, Ébresztő, Emlékeztető beállítás, Idő/dátum kijelzés |
Egészség funkciók | Pulzusmérő, 24 órás pulzusmérő, Testhőmérséklet mérő, Vérnyomásmérő, Véroxigénszintmérő, Menstrucáiós ciklus követő |
Aktivitásmérő funkciók | Alvásmonitor, Kalória számláló, Lépésszámláló, Megtett távolságmérés, Multisport, Running mód, Mozgás emlékeztető |
Multisport funkciók | Fitness, Futás, Futópad, Görkorcsolyázás, Gyaloglás, Hegymászás, Jóga, Kerékpározás, Kosárlabda, Labdarúgás, Spinning, Tánc, Tenisz, Tollaslabda, Torna, Túrázás |
Kiegészítő funkciók | Időjárás jelzés |
Kompatibilitás (OS) | Android 5.1+, iOS 8.4+ |
Akkumulátor típus | Lithium-ion Polimer |
Akkumulátor kapacitás | 105mAh |
Akkumulátor feszültség | 5V |
Akkumulátor töltési idő | 1,5 óra |
Akkumulátor töltése | USB |
Használati idő | 4-6 nap |
Készenléti idő | 7-12 nap |
Interface | Érintőgomb |
Kijelző alakja | Téglalap alakú |
Kijelző felülete | Ujjlenyomat-taszító bevonat, Ívelt |
Kijelző típusa | IPS |
Kijelző méret | 0,96" |
Kijelző felbontása | 80×160 |
Bluetooth verzió | 5.0 |
Chipset | TLS8251 |
PPG szenzor típusa | PPG Bio Heart Rate, Thermo PPG Sensor |
G-Szenzor | 6 tengelyes |
G-Szenzor típusa | BOSCH BMA 421 |
Óratok anyaga | Polikarbonát, Fém |
Szíj | Cserélhető |
Szíj szélessége | 15mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj típusa | Egy rétegű |
Szíj rögzítése | Csat |
Rezgő funkció | igen |
NFC | nem |
GPS | nem |
Memória kártya foglalat | nem |
SIM kártya foglalat | nem |
Vízállóság | IP68 |
Van valamilyen kérdésed?
Mit jelent az IP 68 vízállóság?
Kedves Márta, az IP védettségről itt talál részletes információt:
https://rocketsmart.hu/tudastar/ip-vedettseg/